Tubo standard per liquido refrigerante in silicone per il raffreddamento del radiatore
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 5,00 cm * 2,00 cm * 8,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,100 kg
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Parti stampate BR |
Altri materiali | Nr, EPDM, SBR, Cr, NBR, Silikonkautschuk, Acm, FKM |
Quantità di ordine minimo | 200 pezzi |
Tempi di consegna | 10 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Busta e scatole di plastica all'esterno |
specifica | Dipende dai vostri campioni o disegni |
marchio | OEM o Brother Rubber |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice HS | 4016991090 |
Capacità produttiva | 12000000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 5,00 cm * 2,00 cm * 8,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,100 kgDescrizione del prodotto
01. Descrizione del prodottoDescrizione del prodotto | ||
Prodotti | Nome | Tubo del radiatore |
Categoria di prodotto | Prodotto per stampi in gomma | |
Materiale | EPDM, NR, SBR, Nitrile, Silicone, Fluorosilicone, Neoprene, Uretano (PU), Poliacrilato (ACM), Etilene acrilico (AEM), HNBR, Butile (IIR), Materiale simil-plastica (TPE, PU, NBR, Silicone, NBR). +TPE ecc.) | |
Misurare | Disponibili tutte le misure e gli spessori. | |
Modulo | Tutte le forme possibili secondo il disegno | |
Colore | Naturale, Nero, codice Pantone o codice RAL o secondo campioni o esigenze del cliente | |
durezza | 20°~90° Shore A, normale 30°~80° Shore A. | |
Finitura superficiale | Texture (standard VDI/MT o realizzata secondo i campioni del cliente), lucida (lucida, molto lucida), liscia, verniciata, verniciata a polvere, stampa, galvanica, ecc. | |
disegno | I disegni 2D o 3D in qualsiasi formato immagine/immagine vanno bene | |
Campione gratuito | E | |
OEM/ODM | OEM/ODM | |
Applicazione | Casalinghi, elettronica, per veicoli come GM, Ford, Honda. macchinari, ospedali, petrolchimico e aerospaziale ecc. | |
Mercato | Europa, Nord America, Oceania | |
Certificato di qualità | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
Controllo qualità | La produzione di ogni ordine viene controllata dal nostro controllo di qualità professionale più di dieci volte regolarmente e cinque volte in modo casuale. Oppure da terzi incaricati dal cliente | |
Schimmel | Processo di stampaggio | Stampaggio ad iniezione, costruzione stampi, estrusione |
Tipo di forma | Stampo per lavorazione, stampo ad iniezione, stampo per estrusione | |
macchinari | Pressa sottovuoto 350T e altre presse con 300T, 250T e così via | |
Attrezzatura utensile | Tensiometro della gomma, dispositivo di vulcanizzazione della gomma, durometro, calibro, forno di invecchiamento | |
cavità | 1~400 cavità | |
Vita della muffa | Da 300.000 a 1.00.000 volte | |
Produzione | Capacità produttiva | Finitura di ogni stampo di prodotto in 3 minuti e lavoro su 3 turni entro 24 ore |
Tempi di consegna dello stampo | 15~35 riprese | |
Tempi di consegna del campione | 3~5 riprese | |
Tempi di produzione | Normalmente da 15 a 30 giorni, devono essere confermati prima dell'ordine | |
Ladehafen | Hangzhou, Shanghai, Ningbo o come richiesto |
Prodotti correlati
-
Collettore di aspirazione China Factory RS3 realizzato in alluminio completamente lavorato a CNC
-
Collettore di aspirazione ad alte prestazioni per Hyundai Accent
-
Kit pistone e anello per parti del motore automatico Land Rover Aj126 306HP 3.0L V6 compressore OE Lr0765r5
-
11537505949 Tubo dell'acqua del sistema di raffreddamento del tubo del radiatore del liquido di raffreddamento del motore per BMW E53 X5 OEM 1153 7505 949