Kit pistone e anello per parti del motore automatico Land Rover Aj126 306HP 3.0L V6 compressore OE Lr0765r5
Panoramica Descrizione prodotto DETTAGLI COMPATIBILITÀ Foto dettagliate Imballaggio e spedizione Profilo aziendale I nos
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Land Rover 306 CV |
specifica | 25x23x10 mm |
marchio | Linkteco |
Origine | Cina |
Codice HS | 8205900000 |
Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
Dettagli sulla compatibilità
GIAGUARO | ||||
Descrizione | Anno di costruzione | chilowatt | PS | CC |
F-TYPE Coupé (X152): 3.0 SCV6 | 10.2013 - | 250 | 340 | 2995 |
F-TYPE Coupé (X152): 3.0 SCV6 S | 10.2013 - | 280 | 380 | 2995 |
F-TYPE Coupé (X152): 3.0 SCV6 S AWD | 12.2014 - | 280 | 380 | 2995 |
F-TYPE Coupé (X152): 3.0 SCV6 400 SPORT | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
F-TYPE Coupé (X152): 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
F-TYPE Cabrio (X152): 3.0 SCV6 | 10.2012 - | 250 | 340 | 2995 |
F-TYPE Cabrio (X152): 3.0 SCV6 S | 10.2012 - | 280 | 380 | 2995 |
F-TYPE Cabrio (X152): 3.0 SCV6 S AWD | 12.2014 - | 280 | 380 | 2995 |
F-TYPE Cabrio (X152): SCV6 400 SPORT | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
F-TYPE Cabrio (X152): SCV6 400 SPORT AWD | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
F‑PACE (X761): 3.0 SCV6 AWD | 09.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
F‑PACE (X761): 3.0 SCV6 AWD | 09.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
XE (X760): 3,0 S | 03.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
XE (X760): 3,0 S | 02.2017 - | 280 | 381 | 2995 |
XF (X250): 3,0 | 03.2012 - 04.2015 | 250 | 340 | 2995 |
XF (X250): 3.0 trazione integrale | 10.2012 - 04.2015 | 250 | 340 | 2995 |
XF (X260): 3,0 | 05.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
XF (X260): 3.0 trazione integrale | 07.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
XF (X260): 3.0 | 05.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
XF (X260): 3.0 trazione integrale | 07.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
FRENO SPORTIVO XF (X260): 3,0 | 07.2017 - | 280 | 380 | 2995 |
XF SPORTBRAKE (X260): 3.0 AWD | 07.2017 - | 280 | 380 | 2995 |
XJ (X351): 3.0 SCV6 | 03.2012 - | 250 | 340 | 2995 |
XJ (X351): 3.0 SCV6 AWD | 10.2012 - | 250 | 340 | 2995 |
LAND ROVER | ||||
Descrizione | Anno di costruzione | chilowatt | PS | CC |
ENTDECKUNG IV (L319): 3.0 4x4 | 08.2013 - | 250 | 340 | 2995 |
ENTDECKUNG V (L462): 3.0 SCV6 4x4 | 09.2016 - | 250 | 340 | 2995 |
RANGE ROVER IV (L405): 3.0 SCV6 4x4 | 10.2013 - | 250 | 340 | 2995 |
RANGE ROVER IV (L405): 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
RANGE ROVER SPORT (L494): 3.0 SCV6 4x4 | 04.2013 - | 250 | 340 | 2995 |
RANGE ROVER SPORT (L494): 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
RANGE ROVER VELAR (L560): 3,0 P380 SCV6 4x4 | 03.2017 - | 280 | 380 | 2995 |
Prodotti correlati
-
Collettore di aspirazione in plastica per motore auto OEM 11617811909 7811909 per BMW con attuatore
-
Collettore di aspirazione con dadi in rame per BMW Serie 1 2011-2018 Collettore di aspirazione 11617576911
-
Il collettore di aspirazione di alta qualità 019495456162 è adatto per Ford F-150 2007-2008
-
Tubo in gomma siliconica per sistema turbo refrigerante automobilistico F50-1548