Made in China. Tubo flessibile del motore del liquido di raffreddamento dell'auto, tubo del liquido di raffreddamento dell'aria
Tubo dell'aria in gomma flessibile di alta qualità. Descrizione: Tubo dell'aria. Costruzione: Tubo: gomma NR/SBR lisci
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1/4"-2" |
Lungo | 10-100 metri al pezzo |
caratteristiche | Flexibel, Anti-UV, Anti-Age, Anti-Öl |
Temperatura | Da -5°C+ a 80°C |
Pressione lavorativa | 10-20bar |
pressione di scoppio | 30-60 bar |
tempi di consegna | Entro 20 giorni |
Pacchetto di trasporto | Film in PVC/cinghie tessute idonee alla navigazione |
specifica | 1/4"-2" |
marchio | ABLEFLEX o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 40093100 |
Capacità produttiva | 3-8 tonnellate/giorno |
Descrizione del prodotto
Tubo dell'aria in gomma flessibile di alta qualità. DescrizioneCostruzione del tubo dell'aria:
Sottostrato: nero, liscio, gomma NR/SBR, rinforzo: cavo tessile ad alta resistenza, guaina: nera, liscia/avvolta, durevole gomma SBR/EPDM, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
Applicazione: Per una varietà di scopi generali nell'industria, nei cantieri e nelle miniere.
Temperatura: -35°C + 80°C
ID | DA | WP | BP | Peso | Raggio di curvatura | Lungo | |||
Dogana | MM | MM | SBARRA | PSI | SBARRA | PSI | Kg/mq | MM | M |
1/4" | 6 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,17 | 60 | 100 |
5/16" | 8.5 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,2 | 75 | 100 |
3/8" | 10 | 18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,24 | 75 | 100 |
1/2" | 13 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,33 | 100 | 100 |
5/8" | 16 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,45 | 125 | 100 |
3/4" | 19 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,51 | 150 | 100 |
1" | 25 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,7 | 200 | 100 |
1-1/4" | 32 | 45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.04 | 250 | 40/60 |
1-1/2" | 38 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,38 | 300 | 40/60 |
2" | 51 | 65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,78 | 350 | 40/60 |
2-1/2" | 64 | 79 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2,25 | 450 | 40/60 |
3" | 76 | 91 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2,62 | 450 | 40/60 |
4" | 102 | 119 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.14 | 600 | 40/60 |
FAQ
Q1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: Generalmente imballiamo le nostre merci in sacchetti di plastica per l'imballaggio interno. Come imballaggio potete scegliere tra una scatola di cartone o dei sacchetti intrecciati. F2. Quali sono i termini di pagamento?
A: T/T, 30% in anticipo e 70% prima della consegna o L/C. Le immagini dei dettagli del prodotto e dei pacchetti verranno inviate prima del pagamento del saldo.Q3. Quali sono le condizioni di consegna?
R:FOB,CFR,CIF.Q4. Che ne dici dei tempi di consegna?
Prodotti correlati
-
Gruppo motore per Ford Focus C-Max 1.8L 2.0L 4m5g9424FT 4m5g-9424-FT
-
Collettore di aspirazione in plastica OE VW06j133201al del motore di automobile della benzina della parte auto 1.4L/1.8L/2.0L
-
Gruppo collettore di aspirazione ricambi auto motore diesel originale per Trasit V348 2.2 Tdci. Collettore di aspirazione dell'aria per Mk7 Mk8 Bk2q-9424-CD
-
Tubo flessibile del liquido di raffreddamento del radiatore Senp 4G0 121 081ae 4G0121081al per Audi A6 A8 2,0 litri 2012-15