Tubi motore per auto, tubi in gomma siliconica, liquido di raffreddamento del radiatore, gomito dritto, produttore di tubi in silicone
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 24,00 cm * 7,00 cm * 7,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,260 kg. Tu
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 220901 |
Materiale | Gomma di silicone |
Colore | Supporto rosso, blu, nero doppio colorato |
Nome | Tubo in silicone per auto |
Misurare | Da 10 mm a 152 mm |
Modulo | Supporta forme personalizzate |
Originale | Hebei, Cina |
Marchio | Wolun |
Vicino al porto di spedizione | Qingdao e Tianjin Hafen |
Logo | Logo stampato gratuito |
Cazzo | 3 mm fino a 8 mm |
Quantità di ordine minimo | 20 PEZZI |
Pacchetto di trasporto | Spedizione marittima, aerea, ferroviaria, espressa tra cui scegliere |
specifica | colore e dimensione individuali del tubo in silicone |
marchio | WOLUN |
Origine | Cina Hebei |
Codice HS | 40094100 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 24,00 cm * 7,00 cm * 7,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,260 kgDescrizione del prodotto
Produttore di tubi per motori per auto, tubi in gomma siliconica, liquido di raffreddamento per radiatori, angolo retto, tubi in siliconeClassificazione dei tubi in silicone
1 | Tubo di raccordo diritto standard da 1 metro |
2 | Tubo in silicone a gomito 45/90/135/180 gradi |
3 | Riduttore per tubo in silicone con angolo di 45/90/135/180 gradi |
4 | Tubo riduttore dritto |
5 | Tubo siliconico dritto con anelli |
6 | Serie di tubi in silicone OEM per camion |
7 | Tubo in silicone su misura T/Y/Z/S/+/altre forme secondo disegni e campioni |
8 | Tubo per vuoto in silicone estruso/tubo per riscaldatore in silicone |
Info Veloci:
Materiale | Poliestere/Öse/WMQ/FVMQ/ARAMIDE |
Intervallo di dimensioni del documento d'identità | Da 10 mm a 152 mm |
Rinforzo | 3 bis 6-alagi |
spessore | Da 3 mm a 8 mm tra cui scegliere |
Colore | Blu/Rosso/Nero/Bianco/Giallo/Verde/Arancio/Viola/e altri colori |
Posizione dell'originale | Qinghe, provincia di Hebei, Cina |
Marchio | WOLUN |
Pressione lavorativa | Da 0,2 a 1,5 MPa a seconda della dimensione del tubo |
Temperatura di lavoro | Da -40 a +260 gradi |
Logo | Sono accettati loghi personalizzati dal cliente, per quantità maggiori il logo è anche gratuito. |
Vantaggio | Con eccellente resistenza alle alte e basse temperature, resistenza all'invecchiamento, resistenza all'acqua, resistenza ai raggi UV, lunga durata e altre caratteristiche |
Prodotti correlati
-
Sistema collettore di aspirazione Condotto di aspirazione del motore AC2z9424A per Ford F-150 2000-2004
-
Il collettore di aspirazione di alta qualità 019495456162 è adatto per Ford F-150 2007-2008
-
Tubo dell'acqua per tubo del liquido refrigerante 06j121065f per parte auto Audi VW Jetta Golf Q3 A3
-
Collettore di aspirazione per BMW 135I 235I 335I X3 X5 E82 F20 E90 E70 11617576911 3.0 N55